Abstract
A binding partner, especially an antibody fragment that specifically recognizes an antigen-antibody immune complex between anti-THC and THC (tetrahydrocannabinol), is disclosed. The binding partner facilitates a non-competitive homogenous immunoassay for detection of cannabis use. A test kit comprising the binding partner is also described. Preferably the immunoassay is applied for roadside testing of saliva from suspected drivers.
Patent family as of 7.9.2021
AU2009256482 AA 20091217 AU20090256482 20090605
AU2009256482 BB 20141113 AU20090256482 20090605
BRPI0915086 A2 20160726 BR2009PI15086 20090605
BRPI0915086 B1 20200512 BR2009PI15086 20090605
BRPI0915086 B8 20210727 BR2009PI15086 20090605
CA2724660 AA 20091217 CA20092724660 20090605
CA2724660 C 20190709 CA20092724660 20090605
CN102057277 A 20110511 CN200980121568 20090605
CN102057277 B 20141224 CN200980121568 20090605
CY1117631 T1 20170426 CY20161100251T 20160324
DE602009036588 D1 20160414 DE200960036588T 20090605
DK2297585 T3 20160329 DK20090761850T 20090605
EA019664 B1 20140530 EA20100071435 20090605
EA201071435 A1 20110830 EA20100071435 20090605
EP2297585 A1 20110323 EP20090761850 20090605
EP2297585 A4 20120502 EP20090761850 20090605
EP2297585 B1 20160302 EP20090761850 20090605
ES2566501 T3 20160413 ES20090761850T 20090605
FI20085579 A0 20080612 FI20080005579 20080612
HR20160237 T1 20160422 HR20160000237 20160307
HU028677 T2 20161228 HU20090761850T 20090605
IN04339KN2010 A 20110114 IN2010KN04339 20101118
IN294912 B 20180330 IN2010KN04339 20101118
JP2011524013 T2 20110825 JP20110513012T 20090605
JP5675597 B2 20150225 JP20110513012T 20090605
MX2010013692 A1 20110304 MX20100013692 20090605
MX327374 B 20150129 MX20100013692 20090605
NZ589300 A 20111125 NZ20090589300 20090605
PL2297585 T3 20160930 PL20090761850T 20090605
SI2297585 T1 20160630 SI20090031395 20090605
US2011086364 AA 20110414 US20090994805 20090605
US8476027 BB 20130702 US20090994805 20090605
US8518653 BB 20130827 US20090994805 20090605
WO09150295 A1 20091217 WO2009FI50481 20090605
ZA201008491 A 20110831 ZA20100008491 20101125
Patent family as of 7.9.2021
AU2009256482 AA 20091217 AU20090256482 20090605
AU2009256482 BB 20141113 AU20090256482 20090605
BRPI0915086 A2 20160726 BR2009PI15086 20090605
BRPI0915086 B1 20200512 BR2009PI15086 20090605
BRPI0915086 B8 20210727 BR2009PI15086 20090605
CA2724660 AA 20091217 CA20092724660 20090605
CA2724660 C 20190709 CA20092724660 20090605
CN102057277 A 20110511 CN200980121568 20090605
CN102057277 B 20141224 CN200980121568 20090605
CY1117631 T1 20170426 CY20161100251T 20160324
DE602009036588 D1 20160414 DE200960036588T 20090605
DK2297585 T3 20160329 DK20090761850T 20090605
EA019664 B1 20140530 EA20100071435 20090605
EA201071435 A1 20110830 EA20100071435 20090605
EP2297585 A1 20110323 EP20090761850 20090605
EP2297585 A4 20120502 EP20090761850 20090605
EP2297585 B1 20160302 EP20090761850 20090605
ES2566501 T3 20160413 ES20090761850T 20090605
FI20085579 A0 20080612 FI20080005579 20080612
HR20160237 T1 20160422 HR20160000237 20160307
HU028677 T2 20161228 HU20090761850T 20090605
IN04339KN2010 A 20110114 IN2010KN04339 20101118
IN294912 B 20180330 IN2010KN04339 20101118
JP2011524013 T2 20110825 JP20110513012T 20090605
JP5675597 B2 20150225 JP20110513012T 20090605
MX2010013692 A1 20110304 MX20100013692 20090605
MX327374 B 20150129 MX20100013692 20090605
NZ589300 A 20111125 NZ20090589300 20090605
PL2297585 T3 20160930 PL20090761850T 20090605
SI2297585 T1 20160630 SI20090031395 20090605
US2011086364 AA 20110414 US20090994805 20090605
US8476027 BB 20130702 US20090994805 20090605
US8518653 BB 20130827 US20090994805 20090605
WO09150295 A1 20091217 WO2009FI50481 20090605
ZA201008491 A 20110831 ZA20100008491 20101125
Link to current patent family on right
Original language | English |
---|---|
Patent number | EP2297585 |
IPC | C07K 16/ 16 A I |
Priority date | 5/06/09 |
Publication status | Published - 23 Mar 2011 |
MoE publication type | H1 Granted patent |