Abstract
Tutkimuksessa rakennetaan laskentamalli, jolla voidaan
arvioida erilaisten rakennus- ja LVI-teknisten
toimenpiteiden suhteellista vaikutusta
hiukkasaltistukseen ja -annokseen.
Original language | Finnish |
---|---|
Title of host publication | Sisäilmastoseminaari 2005 |
Publisher | SIY Sisäilmatieto Oy |
Pages | 259-264 |
ISBN (Print) | 952-5236-30-7 |
Publication status | Published - 2005 |
MoE publication type | D3 Professional conference proceedings |
Event | Sisäilmastoseminaari 2005 - Espoo, Finland Duration: 16 Feb 2005 → 17 Feb 2005 |
Seminar
Seminar | Sisäilmastoseminaari 2005 |
---|---|
Country/Territory | Finland |
City | Espoo |
Period | 16/02/05 → 17/02/05 |
Keywords
- modelling
- fine particle exposure
- indoor air quality
- filtration